Аккумуляторная дрель & Шуруповёрт
- Высокопроизводительный 3.0Ah Li-ion аккумулятор
- 35 минут частичная зарядка и 50 минут полная зарядка
- Вес только 1.6kg (с аккумулятором)*
- 18-ступенчатое сцепление плюс положение дрели
- 13mm высокопроизводительный сверлильный патрон (без ключа)
- Электронный контроль скорости
- Электрический тормоз
- Реверсивный
- Крючок для ношения на ремне и мягкая ручка
- LED подсветка
- Включён второй аккумулятор
- Одобрено ESD (согласно EN 55014-1 и -2)
Варианты модели
| Модель # | Описание | Дрель/Шуруповёрт корпус иструмента EY7451 |
18V Li-Ion аккумулятор EY9L53 (3.0Ah) |
Унниверсальное зарядное устройство EY0L82 |
Традиционный пластиковый ящик для иструментов |
|---|---|---|---|---|---|
| EY7451PN2S | Полный комплект | x 1 | x 2 | x 1 | x 1 |
Спецификация иструмента
| Напряжение | 18V (не 14.4/18V двойной) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | Li-Ion 3.0Ah | |||
| Сверлильный патрон | 13-мм в без ключа с переключателем передач | |||
| Макс. крутящий момент (мягкий) | 26Nm | |||
| Макс. крутящий момет (жёсткий) | 40Nm | |||
| RPM при холостом ходе |
HIGH 200 - 1400 (переменная скорость) | |||
| LOW 70 - 400 (переменная скорость) | ||||
| Регулируемый крутящий момент | приблизительно 0.5 - 4.4 Nm (18 ступеней) | |||
| Размер & Вес | с аккумулятором: 193(L) x 223(H) x 90(W) mm / 1.65 kg с EY9L53(PN) аккумулятором | |||
| только корпус: 193(L) x 189(H) x 60(W) mm / 1.15 kg | ||||
| Другие особенности | Индикатор уровня заряда аккумулятора (H/M/L), индикатор низкого заряда аккумулятора | |||
| Индикация нагрузки (высокий ток), индикация сильного нагрева (двигатель/аккумулятор), | ||||
| LED подсветка (синхронизированна с триггером/ручным включением-выключением), крючок для ношения на ремне | ||||
Delivery Info
Описание
Аккумуляторная дрель & Шуруповёрт
- Высокопроизводительный 3.0Ah Li-ion аккумулятор
- 35 минут частичная зарядка и 50 минут полная зарядка
- Вес только 1.6kg (с аккумулятором)*
- 18-ступенчатое сцепление плюс положение дрели
- 13mm высокопроизводительный сверлильный патрон (без ключа)
- Электронный контроль скорости
- Электрический тормоз
- Реверсивный
- Крючок для ношения на ремне и мягкая ручка
- LED подсветка
- Включён второй аккумулятор
- Одобрено ESD (согласно EN 55014-1 и -2)
Варианты модели
| Модель # | Описание | Дрель/Шуруповёрт корпус иструмента EY7451 |
18V Li-Ion аккумулятор EY9L53 (3.0Ah) |
Унниверсальное зарядное устройство EY0L82 |
Традиционный пластиковый ящик для иструментов |
|---|---|---|---|---|---|
| EY7451PN2S | Полный комплект | x 1 | x 2 | x 1 | x 1 |
Спецификация иструмента
| Напряжение | 18V (не 14.4/18V двойной) | |||
|---|---|---|---|---|
| Ёмкость аккумулятора | Li-Ion 3.0Ah | |||
| Сверлильный патрон | 13-мм в без ключа с переключателем передач | |||
| Макс. крутящий момент (мягкий) | 26Nm | |||
| Макс. крутящий момет (жёсткий) | 40Nm | |||
| RPM при холостом ходе |
HIGH 200 - 1400 (переменная скорость) | |||
| LOW 70 - 400 (переменная скорость) | ||||
| Регулируемый крутящий момент | приблизительно 0.5 - 4.4 Nm (18 ступеней) | |||
| Размер & Вес | с аккумулятором: 193(L) x 223(H) x 90(W) mm / 1.65 kg с EY9L53(PN) аккумулятором | |||
| только корпус: 193(L) x 189(H) x 60(W) mm / 1.15 kg | ||||
| Другие особенности | Индикатор уровня заряда аккумулятора (H/M/L), индикатор низкого заряда аккумулятора | |||
| Индикация нагрузки (высокий ток), индикация сильного нагрева (двигатель/аккумулятор), | ||||
| LED подсветка (синхронизированна с триггером/ручным включением-выключением), крючок для ношения на ремне | ||||
Доставка
Задать вопрос
Русский
Latviešu
English

