Panasonic profesionālā akumulātoru urbjmašīna skrūvgriezis
- Augstas veiktspējas 3.0Ah litija-jonu akumulators
- 35min daļēja uzlāde, 50min pilna uzlāde
- Svars tikai 1.6kg (ar akumulatoru)
- 18 sajūga pozīcijas + urbšana
- 13mm patrona (bezatslēgas)
- Elekroniskā ātruma kontrole
- Elektriskās bremzes
- Reverss
- Jostas āķis un siksna
- LED apgaismojums
- Iekļauts ots akumulātors
- ESD apstiprināts (atbilstoši EN 55014-1 un -2)
Modeļa iespējas
|
Modelis # |
Apraksts |
Darbarīks EY7451 |
18V litija-jonu |
Universālais |
Tradicionālā |
|---|---|---|---|---|---|
|
EY7451PN2S |
Pilnīgs komplekts |
x 1 |
x 2 |
x 1 |
x 1 |
|
|
|
|
Instrumenta specifikācija
| Spriegums | 18V (not 14.4/18V Dual) | |||
|---|---|---|---|---|
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | Litija-jonu 3.0Ah | |||
| Urbjmašīna | 13mm bezatslēgas ar pārnesumu slēdzi /manuālu pievilkšanas funkciju | |||
| Maks. griezes moments (palēnināts) | 26Nm | |||
| Maks. griezes moments (tūlītējs) | 40Nm | |||
| Apgr./min., bez slodzes |
Maks. 200 - 1400 (mainīgs ātrums) | |||
| Min. 70 - 400 (mainīgs ātrums) | ||||
| Sajūga griezes moments | apt. 0.5 - 4.4 Nm (18 posmi) | |||
| Izmērs un svars | ar akumulatoru EY9L53(PN): 193(L) x 223(H) x 90(W) mm / 1.65 kg | |||
| tikai korpusu: 193(L) x 189(H) x 60(W) mm / 1.15 kg | ||||
| Citas īpašības | Akumulatora uzlādes līmeņa indikātors (H/M/L), zems akumulatora sprieguma indikātors. | |||
| Pārmērīga slodze (augsta ampēra) indikātors, augsts siltums (motors/akumulators) indikātors, | ||||
| LED apgaismojums (sinhronizēts ar trigeri /manuāla ieslēgšana), Jostas āķis | ||||
Delivery Info
Apraksts
Panasonic profesionālā akumulātoru urbjmašīna skrūvgriezis
- Augstas veiktspējas 3.0Ah litija-jonu akumulators
- 35min daļēja uzlāde, 50min pilna uzlāde
- Svars tikai 1.6kg (ar akumulatoru)
- 18 sajūga pozīcijas + urbšana
- 13mm patrona (bezatslēgas)
- Elekroniskā ātruma kontrole
- Elektriskās bremzes
- Reverss
- Jostas āķis un siksna
- LED apgaismojums
- Iekļauts ots akumulātors
- ESD apstiprināts (atbilstoši EN 55014-1 un -2)
Modeļa iespējas
|
Modelis # |
Apraksts |
Darbarīks EY7451 |
18V litija-jonu |
Universālais |
Tradicionālā |
|---|---|---|---|---|---|
|
EY7451PN2S |
Pilnīgs komplekts |
x 1 |
x 2 |
x 1 |
x 1 |
|
|
|
|
Instrumenta specifikācija
| Spriegums | 18V (not 14.4/18V Dual) | |||
|---|---|---|---|---|
| Akum. ietilpība pēc IEC (tehnoloģija) | Litija-jonu 3.0Ah | |||
| Urbjmašīna | 13mm bezatslēgas ar pārnesumu slēdzi /manuālu pievilkšanas funkciju | |||
| Maks. griezes moments (palēnināts) | 26Nm | |||
| Maks. griezes moments (tūlītējs) | 40Nm | |||
| Apgr./min., bez slodzes |
Maks. 200 - 1400 (mainīgs ātrums) | |||
| Min. 70 - 400 (mainīgs ātrums) | ||||
| Sajūga griezes moments | apt. 0.5 - 4.4 Nm (18 posmi) | |||
| Izmērs un svars | ar akumulatoru EY9L53(PN): 193(L) x 223(H) x 90(W) mm / 1.65 kg | |||
| tikai korpusu: 193(L) x 189(H) x 60(W) mm / 1.15 kg | ||||
| Citas īpašības | Akumulatora uzlādes līmeņa indikātors (H/M/L), zems akumulatora sprieguma indikātors. | |||
| Pārmērīga slodze (augsta ampēra) indikātors, augsts siltums (motors/akumulators) indikātors, | ||||
| LED apgaismojums (sinhronizēts ar trigeri /manuāla ieslēgšana), Jostas āķis | ||||
Piegāde
Uzdot jautājumu
Latviešu
English
Русский

